lavaan 0.6-18 ended normally after 26 iterations

  Estimator                                         ML
  Optimization method                           NLMINB
  Number of model parameters                       335
  Number of equality constraints                   306

  Number of observations per group:               Used       Total
    chirp.1                                        568         681
    chirp.2                                        372         417
    chirp.3                                        303         681
    chirp.4                                        281         681
    hatch.1                                         99         100
    hatch.2                                         81         100
    hatch.3                                         93         100
    hatch.4                                         85         100

Model Test User Model:
                                              Standard      Scaled
  Test Statistic                              8479.882    6415.983
  Degrees of freedom                              1811        1811
  P-value (Chi-square)                           0.000       0.000
  Scaling correction factor                                  1.322
    Yuan-Bentler correction (Mplus variant)                       
  Test statistic for each group:
    chirp.1                                   1504.368    1138.223
    chirp.2                                   1288.513     974.905
    chirp.3                                   1199.347     907.441
    chirp.4                                   1193.580     903.077
    hatch.1                                    795.609     601.968
    hatch.2                                    926.650     701.115
    hatch.3                                    795.137     601.610
    hatch.4                                    776.679     587.645

Parameter Estimates:

  Standard errors                             Sandwich
  Information bread                           Observed
  Observed information based on                Hessian


Group 1 [chirp.1]:

Latent Variables:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  Dep =~                                                                
    BDI1              1.000                               0.409    0.572
    BDI2              1.000                               0.409    0.572
    BDI3              1.000                               0.409    0.572
    BDI4              1.000                               0.409    0.572
    BDI5              1.000                               0.409    0.572
    BDI6              1.000                               0.409    0.572
    BDI7              1.000                               0.409    0.572
    BDI8              1.000                               0.409    0.572
    BDI10             1.000                               0.409    0.572
    BDI11             1.000                               0.409    0.572
    BDI12             1.000                               0.409    0.572
    BDI13             1.000                               0.409    0.572
    BDI14             1.000                               0.409    0.572
    BDI15             1.000                               0.409    0.572
    BDI16             1.000                               0.409    0.572
    BDI17             1.000                               0.409    0.572
    BDI18             1.000                               0.409    0.572
    BDI19             1.000                               0.409    0.572
    BDI20             1.000                               0.409    0.572
    BDI21             1.000                               0.409    0.572

Intercepts:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
   .BDI1    (.42.)    0.552    0.022   25.432    0.000    0.552    0.771
   .BDI2    (.43.)    0.673    0.021   31.422    0.000    0.673    0.941
   .BDI3    (.44.)    0.575    0.023   24.981    0.000    0.575    0.804
   .BDI4    (.45.)    0.684    0.023   30.013    0.000    0.684    0.956
   .BDI5    (.46.)    0.664    0.023   28.486    0.000    0.664    0.928
   .BDI6    (.47.)    0.328    0.021   15.707    0.000    0.328    0.459
   .BDI7    (.48.)    0.653    0.025   25.820    0.000    0.653    0.913
   .BDI8    (.49.)    0.698    0.025   28.384    0.000    0.698    0.976
   .BDI10   (.50.)    0.633    0.023   27.838    0.000    0.633    0.885
   .BDI11   (.51.)    0.855    0.022   38.331    0.000    0.855    1.195
   .BDI12   (.52.)    0.697    0.024   28.944    0.000    0.697    0.975
   .BDI13   (.53.)    0.708    0.024   29.440    0.000    0.708    0.990
   .BDI14   (.54.)    0.407    0.023   17.770    0.000    0.407    0.569
   .BDI15   (.55.)    1.081    0.024   45.993    0.000    1.081    1.512
   .BDI16   (.56.)    1.280    0.025   50.708    0.000    1.280    1.790
   .BDI17   (.57.)    0.841    0.023   36.243    0.000    0.841    1.175
   .BDI18   (.58.)    0.898    0.024   37.704    0.000    0.898    1.255
   .BDI19   (.59.)    0.916    0.024   38.111    0.000    0.916    1.281
   .BDI20   (.60.)    1.136    0.024   47.069    0.000    1.136    1.589
   .BDI21   (.61.)    1.130    0.028   40.613    0.000    1.130    1.580

Variances:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
    Dep      (psi)    0.168    0.008   20.175    0.000    1.000    1.000
   .BDI1    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI2    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI3    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI4    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI5    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI6    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI7    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI8    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI10   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI11   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI12   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI13   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI14   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI15   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI16   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI17   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI18   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI19   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI20   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI21   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673


Group 2 [chirp.2]:

Latent Variables:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  Dep =~                                                                
    BDI1              1.000                               0.409    0.572
    BDI2              1.000                               0.409    0.572
    BDI3              1.000                               0.409    0.572
    BDI4              1.000                               0.409    0.572
    BDI5              1.000                               0.409    0.572
    BDI6              1.000                               0.409    0.572
    BDI7              1.000                               0.409    0.572
    BDI8              1.000                               0.409    0.572
    BDI10             1.000                               0.409    0.572
    BDI11             1.000                               0.409    0.572
    BDI12             1.000                               0.409    0.572
    BDI13             1.000                               0.409    0.572
    BDI14             1.000                               0.409    0.572
    BDI15             1.000                               0.409    0.572
    BDI16             1.000                               0.409    0.572
    BDI17             1.000                               0.409    0.572
    BDI18             1.000                               0.409    0.572
    BDI19             1.000                               0.409    0.572
    BDI20             1.000                               0.409    0.572
    BDI21             1.000                               0.409    0.572

Intercepts:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
   .BDI1    (.42.)    0.552    0.022   25.432    0.000    0.552    0.771
   .BDI2    (.43.)    0.673    0.021   31.422    0.000    0.673    0.941
   .BDI3    (.44.)    0.575    0.023   24.981    0.000    0.575    0.804
   .BDI4    (.45.)    0.684    0.023   30.013    0.000    0.684    0.956
   .BDI5    (.46.)    0.664    0.023   28.486    0.000    0.664    0.928
   .BDI6    (.47.)    0.328    0.021   15.707    0.000    0.328    0.459
   .BDI7    (.48.)    0.653    0.025   25.820    0.000    0.653    0.913
   .BDI8    (.49.)    0.698    0.025   28.384    0.000    0.698    0.976
   .BDI10   (.50.)    0.633    0.023   27.838    0.000    0.633    0.885
   .BDI11   (.51.)    0.855    0.022   38.331    0.000    0.855    1.195
   .BDI12   (.52.)    0.697    0.024   28.944    0.000    0.697    0.975
   .BDI13   (.53.)    0.708    0.024   29.440    0.000    0.708    0.990
   .BDI14   (.54.)    0.407    0.023   17.770    0.000    0.407    0.569
   .BDI15   (.55.)    1.081    0.024   45.993    0.000    1.081    1.512
   .BDI16   (.56.)    1.280    0.025   50.708    0.000    1.280    1.790
   .BDI17   (.57.)    0.841    0.023   36.243    0.000    0.841    1.175
   .BDI18   (.58.)    0.898    0.024   37.704    0.000    0.898    1.255
   .BDI19   (.59.)    0.916    0.024   38.111    0.000    0.916    1.281
   .BDI20   (.60.)    1.136    0.024   47.069    0.000    1.136    1.589
   .BDI21   (.61.)    1.130    0.028   40.613    0.000    1.130    1.580
    Dep              -0.166    0.030   -5.481    0.000   -0.406   -0.406

Variances:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
    Dep      (psi)    0.168    0.008   20.175    0.000    1.000    1.000
   .BDI1    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI2    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI3    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI4    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI5    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI6    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI7    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI8    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI10   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI11   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI12   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI13   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI14   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI15   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI16   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI17   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI18   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI19   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI20   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI21   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673


Group 3 [chirp.3]:

Latent Variables:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  Dep =~                                                                
    BDI1              1.000                               0.409    0.572
    BDI2              1.000                               0.409    0.572
    BDI3              1.000                               0.409    0.572
    BDI4              1.000                               0.409    0.572
    BDI5              1.000                               0.409    0.572
    BDI6              1.000                               0.409    0.572
    BDI7              1.000                               0.409    0.572
    BDI8              1.000                               0.409    0.572
    BDI10             1.000                               0.409    0.572
    BDI11             1.000                               0.409    0.572
    BDI12             1.000                               0.409    0.572
    BDI13             1.000                               0.409    0.572
    BDI14             1.000                               0.409    0.572
    BDI15             1.000                               0.409    0.572
    BDI16             1.000                               0.409    0.572
    BDI17             1.000                               0.409    0.572
    BDI18             1.000                               0.409    0.572
    BDI19             1.000                               0.409    0.572
    BDI20             1.000                               0.409    0.572
    BDI21             1.000                               0.409    0.572

Intercepts:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
   .BDI1    (.42.)    0.552    0.022   25.432    0.000    0.552    0.771
   .BDI2    (.43.)    0.673    0.021   31.422    0.000    0.673    0.941
   .BDI3    (.44.)    0.575    0.023   24.981    0.000    0.575    0.804
   .BDI4    (.45.)    0.684    0.023   30.013    0.000    0.684    0.956
   .BDI5    (.46.)    0.664    0.023   28.486    0.000    0.664    0.928
   .BDI6    (.47.)    0.328    0.021   15.707    0.000    0.328    0.459
   .BDI7    (.48.)    0.653    0.025   25.820    0.000    0.653    0.913
   .BDI8    (.49.)    0.698    0.025   28.384    0.000    0.698    0.976
   .BDI10   (.50.)    0.633    0.023   27.838    0.000    0.633    0.885
   .BDI11   (.51.)    0.855    0.022   38.331    0.000    0.855    1.195
   .BDI12   (.52.)    0.697    0.024   28.944    0.000    0.697    0.975
   .BDI13   (.53.)    0.708    0.024   29.440    0.000    0.708    0.990
   .BDI14   (.54.)    0.407    0.023   17.770    0.000    0.407    0.569
   .BDI15   (.55.)    1.081    0.024   45.993    0.000    1.081    1.512
   .BDI16   (.56.)    1.280    0.025   50.708    0.000    1.280    1.790
   .BDI17   (.57.)    0.841    0.023   36.243    0.000    0.841    1.175
   .BDI18   (.58.)    0.898    0.024   37.704    0.000    0.898    1.255
   .BDI19   (.59.)    0.916    0.024   38.111    0.000    0.916    1.281
   .BDI20   (.60.)    1.136    0.024   47.069    0.000    1.136    1.589
   .BDI21   (.61.)    1.130    0.028   40.613    0.000    1.130    1.580
    Dep              -0.158    0.033   -4.858    0.000   -0.386   -0.386

Variances:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
    Dep      (psi)    0.168    0.008   20.175    0.000    1.000    1.000
   .BDI1    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI2    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI3    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI4    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI5    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI6    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI7    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI8    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI10   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI11   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI12   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI13   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI14   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI15   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI16   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI17   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI18   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI19   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI20   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI21   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673


Group 4 [chirp.4]:

Latent Variables:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  Dep =~                                                                
    BDI1              1.000                               0.409    0.572
    BDI2              1.000                               0.409    0.572
    BDI3              1.000                               0.409    0.572
    BDI4              1.000                               0.409    0.572
    BDI5              1.000                               0.409    0.572
    BDI6              1.000                               0.409    0.572
    BDI7              1.000                               0.409    0.572
    BDI8              1.000                               0.409    0.572
    BDI10             1.000                               0.409    0.572
    BDI11             1.000                               0.409    0.572
    BDI12             1.000                               0.409    0.572
    BDI13             1.000                               0.409    0.572
    BDI14             1.000                               0.409    0.572
    BDI15             1.000                               0.409    0.572
    BDI16             1.000                               0.409    0.572
    BDI17             1.000                               0.409    0.572
    BDI18             1.000                               0.409    0.572
    BDI19             1.000                               0.409    0.572
    BDI20             1.000                               0.409    0.572
    BDI21             1.000                               0.409    0.572

Intercepts:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
   .BDI1    (.42.)    0.552    0.022   25.432    0.000    0.552    0.771
   .BDI2    (.43.)    0.673    0.021   31.422    0.000    0.673    0.941
   .BDI3    (.44.)    0.575    0.023   24.981    0.000    0.575    0.804
   .BDI4    (.45.)    0.684    0.023   30.013    0.000    0.684    0.956
   .BDI5    (.46.)    0.664    0.023   28.486    0.000    0.664    0.928
   .BDI6    (.47.)    0.328    0.021   15.707    0.000    0.328    0.459
   .BDI7    (.48.)    0.653    0.025   25.820    0.000    0.653    0.913
   .BDI8    (.49.)    0.698    0.025   28.384    0.000    0.698    0.976
   .BDI10   (.50.)    0.633    0.023   27.838    0.000    0.633    0.885
   .BDI11   (.51.)    0.855    0.022   38.331    0.000    0.855    1.195
   .BDI12   (.52.)    0.697    0.024   28.944    0.000    0.697    0.975
   .BDI13   (.53.)    0.708    0.024   29.440    0.000    0.708    0.990
   .BDI14   (.54.)    0.407    0.023   17.770    0.000    0.407    0.569
   .BDI15   (.55.)    1.081    0.024   45.993    0.000    1.081    1.512
   .BDI16   (.56.)    1.280    0.025   50.708    0.000    1.280    1.790
   .BDI17   (.57.)    0.841    0.023   36.243    0.000    0.841    1.175
   .BDI18   (.58.)    0.898    0.024   37.704    0.000    0.898    1.255
   .BDI19   (.59.)    0.916    0.024   38.111    0.000    0.916    1.281
   .BDI20   (.60.)    1.136    0.024   47.069    0.000    1.136    1.589
   .BDI21   (.61.)    1.130    0.028   40.613    0.000    1.130    1.580
    Dep              -0.230    0.032   -7.226    0.000   -0.562   -0.562

Variances:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
    Dep      (psi)    0.168    0.008   20.175    0.000    1.000    1.000
   .BDI1    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI2    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI3    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI4    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI5    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI6    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI7    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI8    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI10   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI11   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI12   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI13   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI14   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI15   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI16   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI17   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI18   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI19   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI20   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI21   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673


Group 5 [hatch.1]:

Latent Variables:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  Dep =~                                                                
    BDI1              1.000                               0.409    0.572
    BDI2              1.000                               0.409    0.572
    BDI3              1.000                               0.409    0.572
    BDI4              1.000                               0.409    0.572
    BDI5              1.000                               0.409    0.572
    BDI6              1.000                               0.409    0.572
    BDI7              1.000                               0.409    0.572
    BDI8              1.000                               0.409    0.572
    BDI10             1.000                               0.409    0.572
    BDI11             1.000                               0.409    0.572
    BDI12             1.000                               0.409    0.572
    BDI13             1.000                               0.409    0.572
    BDI14             1.000                               0.409    0.572
    BDI15             1.000                               0.409    0.572
    BDI16             1.000                               0.409    0.572
    BDI17             1.000                               0.409    0.572
    BDI18             1.000                               0.409    0.572
    BDI19             1.000                               0.409    0.572
    BDI20             1.000                               0.409    0.572
    BDI21             1.000                               0.409    0.572

Intercepts:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
   .BDI1    (.42.)    0.552    0.022   25.432    0.000    0.552    0.771
   .BDI2    (.43.)    0.673    0.021   31.422    0.000    0.673    0.941
   .BDI3    (.44.)    0.575    0.023   24.981    0.000    0.575    0.804
   .BDI4    (.45.)    0.684    0.023   30.013    0.000    0.684    0.956
   .BDI5    (.46.)    0.664    0.023   28.486    0.000    0.664    0.928
   .BDI6    (.47.)    0.328    0.021   15.707    0.000    0.328    0.459
   .BDI7    (.48.)    0.653    0.025   25.820    0.000    0.653    0.913
   .BDI8    (.49.)    0.698    0.025   28.384    0.000    0.698    0.976
   .BDI10   (.50.)    0.633    0.023   27.838    0.000    0.633    0.885
   .BDI11   (.51.)    0.855    0.022   38.331    0.000    0.855    1.195
   .BDI12   (.52.)    0.697    0.024   28.944    0.000    0.697    0.975
   .BDI13   (.53.)    0.708    0.024   29.440    0.000    0.708    0.990
   .BDI14   (.54.)    0.407    0.023   17.770    0.000    0.407    0.569
   .BDI15   (.55.)    1.081    0.024   45.993    0.000    1.081    1.512
   .BDI16   (.56.)    1.280    0.025   50.708    0.000    1.280    1.790
   .BDI17   (.57.)    0.841    0.023   36.243    0.000    0.841    1.175
   .BDI18   (.58.)    0.898    0.024   37.704    0.000    0.898    1.255
   .BDI19   (.59.)    0.916    0.024   38.111    0.000    0.916    1.281
   .BDI20   (.60.)    1.136    0.024   47.069    0.000    1.136    1.589
   .BDI21   (.61.)    1.130    0.028   40.613    0.000    1.130    1.580
    Dep              -0.269    0.036   -7.581    0.000   -0.658   -0.658

Variances:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
    Dep      (psi)    0.168    0.008   20.175    0.000    1.000    1.000
   .BDI1    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI2    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI3    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI4    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI5    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI6    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI7    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI8    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI10   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI11   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI12   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI13   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI14   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI15   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI16   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI17   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI18   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI19   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI20   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI21   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673


Group 6 [hatch.2]:

Latent Variables:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  Dep =~                                                                
    BDI1              1.000                               0.409    0.572
    BDI2              1.000                               0.409    0.572
    BDI3              1.000                               0.409    0.572
    BDI4              1.000                               0.409    0.572
    BDI5              1.000                               0.409    0.572
    BDI6              1.000                               0.409    0.572
    BDI7              1.000                               0.409    0.572
    BDI8              1.000                               0.409    0.572
    BDI10             1.000                               0.409    0.572
    BDI11             1.000                               0.409    0.572
    BDI12             1.000                               0.409    0.572
    BDI13             1.000                               0.409    0.572
    BDI14             1.000                               0.409    0.572
    BDI15             1.000                               0.409    0.572
    BDI16             1.000                               0.409    0.572
    BDI17             1.000                               0.409    0.572
    BDI18             1.000                               0.409    0.572
    BDI19             1.000                               0.409    0.572
    BDI20             1.000                               0.409    0.572
    BDI21             1.000                               0.409    0.572

Intercepts:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
   .BDI1    (.42.)    0.552    0.022   25.432    0.000    0.552    0.771
   .BDI2    (.43.)    0.673    0.021   31.422    0.000    0.673    0.941
   .BDI3    (.44.)    0.575    0.023   24.981    0.000    0.575    0.804
   .BDI4    (.45.)    0.684    0.023   30.013    0.000    0.684    0.956
   .BDI5    (.46.)    0.664    0.023   28.486    0.000    0.664    0.928
   .BDI6    (.47.)    0.328    0.021   15.707    0.000    0.328    0.459
   .BDI7    (.48.)    0.653    0.025   25.820    0.000    0.653    0.913
   .BDI8    (.49.)    0.698    0.025   28.384    0.000    0.698    0.976
   .BDI10   (.50.)    0.633    0.023   27.838    0.000    0.633    0.885
   .BDI11   (.51.)    0.855    0.022   38.331    0.000    0.855    1.195
   .BDI12   (.52.)    0.697    0.024   28.944    0.000    0.697    0.975
   .BDI13   (.53.)    0.708    0.024   29.440    0.000    0.708    0.990
   .BDI14   (.54.)    0.407    0.023   17.770    0.000    0.407    0.569
   .BDI15   (.55.)    1.081    0.024   45.993    0.000    1.081    1.512
   .BDI16   (.56.)    1.280    0.025   50.708    0.000    1.280    1.790
   .BDI17   (.57.)    0.841    0.023   36.243    0.000    0.841    1.175
   .BDI18   (.58.)    0.898    0.024   37.704    0.000    0.898    1.255
   .BDI19   (.59.)    0.916    0.024   38.111    0.000    0.916    1.281
   .BDI20   (.60.)    1.136    0.024   47.069    0.000    1.136    1.589
   .BDI21   (.61.)    1.130    0.028   40.613    0.000    1.130    1.580
    Dep              -0.292    0.043   -6.823    0.000   -0.714   -0.714

Variances:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
    Dep      (psi)    0.168    0.008   20.175    0.000    1.000    1.000
   .BDI1    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI2    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI3    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI4    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI5    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI6    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI7    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI8    (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI10   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI11   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI12   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI13   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI14   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI15   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI16   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI17   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI18   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI19   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI20   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673
   .BDI21   (thet)    0.344    0.006   57.298    0.000    0.344    0.673


Group 7 [hatch.3]:

Latent Variables:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  Dep =~                                                                
    BDI1              1.000                               0.409    0.572
    BDI2              1.000                               0.409    0.572
    BDI3              1.000                               0.409    0.572
    BDI4              1.000                               0.409    0.572
    BDI5              1.000                               0.409    0.572
    BDI6              1.000                               0.409    0.572
    BDI7              1.000                               0.409    0.572
    BDI8              1.000                               0.409    0.572
    BDI10             1.000                               0.409    0.572
    BDI11             1.000                               0.409    0.572
    BDI12             1.000                               0.409    0.572
    BDI13             1.000                               0.409    0.572
    BDI14             1.000                               0.409    0.572
    BDI15             1.000                               0.409    0.572
    BDI16             1.000                               0.409    0.572
    BDI17             1.000                               0.409    0.572
    BDI18             1.000                               0.409    0.572
    BDI19             1.000                               0.409    0.572
    BDI20             1.000                               0.409    0.572
    BDI21             1.000                               0.409    0.572

Intercepts:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
   .BDI1    (.42.)    0.552    0.022   25.432    0.000    0.552    0.771
   .BDI2    (.43.)    0.673    0.021   31.422    0.000    0.673    0.941
   .BDI3    (.44.)    0.575    0.023   24.981    0.000    0.575    0.804
   .BDI4    (.45.)    0.684    0.023   30.013    0.000    0.684    0.956
   .BDI5    (.46.)    0.664    0.023   28.486    0.000    0.664    0.928
   .BDI6    (.47.)    0.328    0.021   15.707    0.000    0.328    0.459
   .BDI7    (.48.)    0.653    0.025   25.820    0.000    0.653    0.913
   .BDI8    (.49.)    0.698    0.025   28.384    0.000    0.698    0.976
   .BDI10   (.50.)    0.633    0.023   27.838    0.000    0.633    0.885
   .BDI11   (.51.)    0.855    0.022   38.331    0.000    0.855    1.195
   .BDI12   (.52.)    0.697    0.024   28.944    0.000    0.697    0.975
   .BDI13   (.53.)    0.708    0.024   29.440    0.000    0.708    0.990
